**Ціни на однокімнатні квартири в містах України шокують: за рік житло подорожчало майже в усіх обласних центрах**

Ужгород — &#036;78,3 тис. (+13%), Львів — &#036;77,2 тис. (+19%), Київ — &#036;75 тис. (+4%)
Чернівці — &#036;60,2 тис. (+6%), Вінниця — &#036;59,2 тис. (+17%), Рівне — &#036;55,5 тис. (-5%)
Житомир — &#036;52 тис. (+11%), Одеса — &#036;51,9 тис. (+16%), Івано-Франківськ — &#036;50,2 тис. (+16%)
Черкаси — &#036;48,3 тис. (+7%), Хмельницький — &#036;44,7 тис. (+20%), Полтава — &#036;39,6 тис. (+7%)
Чернігів — &#036;34,2 тис. (+4%), Кропивницький — &#036;31,8 тис. (+17%), Дніпро — &#036;31,6 тис. (+4%)
Харків — &#036;25,1 тис. (+6%), Миколаїв — &#036;20,5 тис. (+6%), Запоріжжя — &#036;16 тис. (+2%)
Херсон — &#036;12 тис. (-14%) — найнижча медіанна ціна серед наведених міст.

[Україна Online | Підписатись](https://t.me/+PrLok3ySBnljZWMy)