[11월 셋째 주 주요 토큰 언락 일정...&#036;3472만 ZRO 등]
드롭스탭에 따르면 이번 주(11/16~11/22) 언락 예정인 주요 토큰은 다음과 같다.
ARB: 11/17 09:00, 9365만개 언락, &#036;1261만, 총 유통량의 1.36%
AGT: 11/17 09:00, 1.6억개 언락, &#036;484만, 총 유통량의 3.22%
PENGU: 11/17 09:00, 7.04억개 언락, &#036;348만, 총 유통량의 1.12%
KAITO: 11/20 09:00, 2593만개 언락, &#036;461만, 총 유통량의 10.74%
ZRO: 11/21 00:00, 2468만개 언락, &#036;3472만, 총 유통량의 6.08%
AKE: 11/21 09:00, 21.1억개 언락, &#036;2413만, 총 유통량의 9.25%
ARIA: 11/21 09:00, 3660만개 언락, &#036;880만, 총 유통량의 8.32%
ARIA: 11/21 09:00, 3660만개 언락, &#036;880만, 총 유통량의 8.32%
PLUME: 11/21 09:00, 2.4억개 언락, &#036;294만, 총 유통량의 3.51%
[https://coinness.com/news/1175669](https://coinness.com/news/1175669)