[11월 첫째 주 주요 토큰 언락 일정...&#036;9864만 KITE 등]
드롭스탭에 따르면 이번 주(11/2~11/8) 언락 예정인 주요 토큰은 다음과 같다.
KITE: 11/3 09:00, 8억 개 언락, &#036;9864만, 시가총액의 30.45%
ICNT: 11/3 09:00, 1526만 개 언락, &#036;267만, 시가총액의 6.03%
LA: 11/4 09:00, 2903만 개 언락, &#036;172만, 시가총액의 15.04%
MMT: 11/4 15:00, 1219만 개 언락, &#036;155만, 시가총액의 5.97%
PROVE: 11/5 09:00, 1945만 개 언락, &#036;393만, 시가총액의 9.97%
POWER: 11/5 09:00, 1876만 개 언락, &#036;140만, 시가총액의 8.93%
ENA: 11/5 17:00, 1억7188만 개 언락, &#036;3169만, 시가총액의 1.28%
GF: 11/6 09:00, 3억6236만 개 언락, &#036;314만, 시가총액의 1.58%
STABLE: 11/8 09:00, 8억8889만 개 언락, &#036;2381만, 시가총액의 4.94%
[https://coinness.com/news/1173903](https://coinness.com/news/1173903)