[#Brasil](?q=%23Brasil)  - resultados por estados en la 2ª VUELTA  (35% escr)

 Flávio /  Lula

 Acre: 65,9 - 34,1 (71,4%)
 Alagoas: 35,8 - 64,2 (51,9%)
 Amapá: 44,8 - 55,3 (50,5%)
 Amazonas: 48,7 - 51,4 (71,9%)
 Bahía: 29,6 - 70,5 (11,8%)
 Ceará: 35,2 - 64,8 (22,1%)
 D. Federal: 54,3 - 45,7 (93,5%)
 Espírito Santo: 56,7 - 43,3 (74,6%)
 Exterior: 41,4 - 58,6 (62,4%)
 Goiás: 61,7 - 38,3 (24,5%)
 Maranhão: 33,2 - 66,8 (52,5%)
 Mato Grosso: 65,4 - 34,6 (54,7%)

[#Eleições2026](?q=%23Elei%C3%A7%C3%B5es2026)


[https://electomania.es/brasil-2026-sigue-aqui-el-recuento-de-los-resultados-de-la-2a-vuelta/](https://electomania.es/brasil-2026-sigue-aqui-el-recuento-de-los-resultados-de-la-2a-vuelta/)