 Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
1.2 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
2.1 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-22:00
2.2 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-22:00
3.1 02:30-09:30; 13:00-20:00
3.2 06:00-09:30; 13:00-20:00
4.1 06:00-09:30; 13:00-20:00
4.2 06:00-09:30; 13:00-20:00
5.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30
5.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30
6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30
6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30
[ㅤ](https://t.me/+UwT_-RJ5sU4yOTEy)
Надіслати новину [@Kharkiv_Lifebot](https://t.me/Kharkiv_Lifebot)
[👉ПІДПИСАТИСЯ](https://t.me/+UwT_-RJ5sU4yOTEy)