 Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання на завтра (орієнтовно):

1.1 00:00-03:00; 08:00-13:30; 17:00-24:00
1.2 00:00-03:00; 08:00-13:30; 17:00-24:00
2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
3.1 03:00-06:00; 10:00-17:00; 20:30-22:00
3.2 03:00-06:00; 10:00-17:00; 20:30-22:00
4.1 00:00-06:00; 10:00-17:00; 20:30-24:00
4.2 03:00-06:00; 10:00-17:00; 20:30-24:00
5.1 06:30-10:00; 13:30-20:30
5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30
6.1 03:00-10:00; 13:30-20:30
6.2 06:30-10:00; 13:30-20:30
[ㅤ](https://t.me/+UwT_-RJ5sU4yOTEy)
Надіслати новину [@Kharkiv_Lifebot](https://t.me/Kharkiv_Lifebot)
[👉ПІДПИСАТИСЯ](https://t.me/+UwT_-RJ5sU4yOTEy)