**DOKDO × RISEx 거래 대회 시즌 2 종료 및 최종 보상 지급 안내**

**최종 총 보상**
↳ **총상금: &#036;83,250 USDC**
↳ **총 RISEx 포인트: 9,100P**
↳ 당첨자 : 70명

**최종 당첨자 및 보상 안내**
순위 | 상금 (USDC) | RISEx 포인트
 1위 | &#036;18,250 | 850P
 2위 | &#036;5,700 | 560P
 3위 | &#036;5,600 | 450P
4위 | &#036;5,300 | 430P
5위 | &#036;5,200 | 410P
6위 | &#036;3,900 | 390P
7위 | &#036;3,800 | 370P
8위 | &#036;3,700 | 355P
9위 | &#036;3,600 | 340P
10위 | &#036;2,600 | 325P
11위 | &#036;2,200 | 310P
12위 | &#036;2,000 | 295P
13위 | &#036;1,600 | 275P
14위 | &#036;1,500 | 260P
15위 | &#036;1,300 | 245P
16위 | &#036;1,100 | 230P
17위 | &#036;1,000 | 215P
18위 | &#036;880 | 200P
19위 | &#036;870 | 185P
20위 | &#036;850 | 170P
21위 | &#036;840 | 155P
22위 | &#036;820 | 140P
23위 | &#036;650 | 130P
24위 | &#036;640 | 120P
25위 | &#036;550 | 110P
26위 | &#036;540 | 100P
27위 | &#036;500 | 90P
28위 | &#036;490 | 80P
29위 | &#036;430 | 70P
30위 | &#036;400 | 60P
31위 | &#036;390 | 49P
32위 | &#036;380 | 48P
33위 | &#036;280 | 47P
34위 | &#036;270 | 46P
35위 | &#036;260 | 45P
36위 | &#036;250 | 44P
37위 | &#036;240 | 43P
38위 | &#036;220 | 42P
39위 | &#036;210 | 41P
40위 | &#036;205 | 40P
41위 | &#036;200 | 39P
42위 | &#036;195 | 38P
43위 | &#036;190 | 37P
44위 | &#036;185 | 36P
45위 | &#036;180 | 35P
46위 | &#036;175 | 34P
47위 | &#036;170 | 33P
48위 | &#036;165 | 32P
49위 | &#036;160 | 31P
50위 | &#036;155 | 30P
51위 | &#036;150 | 29P
52위 | &#036;145 | 28P
53위 | &#036;140 | 27P
54위 | &#036;135 | 26P
55위 | &#036;130 | 25P
56위 | &#036;125 | 24P
57위 | &#036;120 | 23P
58위 | &#036;115 | 22P
59위 | &#036;110 | 21P
60위 | &#036;105 | 20P
61위 | &#036;100 | 19P
62위 | &#036;95 | 18P
63위 | &#036;90 | 17P
64위 | &#036;85 | 16P
65위 | &#036;80 | 15P
66위 | &#036;75 | 14P
67위 | &#036;70 | 13P
68위 | &#036;65 | 12P
69위 | &#036;15 | 11P
70위 | &#036;10 | 10P

** 보상 지급 안내
↳ 상금 및 RISEx 포인트는 **다음 주 내로 순차 지급될 예정**입니다.
↳ 지급 완료 시 별도로 안내드리겠습니다.

[↳ 리더보드 확인하러가기](https://www.dokdodao.io/campaigns/103328384272093184)