****Графік відключення електропостачання на завтра:**


> ▫️Група 1.1: 00:00-01:30, 08:00-15:30, 18:30-22:30
> ▫️Група 1.2: 00:00-01:30, 08:00-15:30, 18:30-22:30
> ▫️Група 2.1: 00:00-01:30, 08:00-12:00, 18:30-22:30
> ▫️Група 2.2: 00:00-01:30, 08:00-12:00, 18:30-22:30
> ▫️Група 3.1: 01:00-05:00, 11:30-19:00, 22:00-24:00
> ▫️Група 3.2: 01:00-05:00. 11:30-19:00, 22:00-24:00
> ▫️Група 4.1: 01:00-05:00, 11:30-15:30, 22:00-24:00
> ▫️Група 4.2: 01:00-05:00, 11:30-15:30, 22:00-24:00
> ▫️Група 5.1: 04:30-08:30, 15:00-22:30
> ▫️Група 5.2: 04:30-08:30, 15:00-22:30
> ▫️Група 6.1: 04:30-12:00, 15:00-19:00
> ▫️Група 6.2: 04:30-12:00, 15:00-19:00

[ㅤ](https://t.me/+rz5e710137g2OTEy)
 у разі змін, все опублікують тут – [t.me/svitlo_odesa](https://t.me/+pPuUOMXyx4Y3OGU6)

Надіслати новину [@nov_odessabot](https://t.me/nov_odessabot)
[👉](https://t.me/+rz5e710137g2OTEy)[ПІДПИСАТИСЯ](https://t.me/+rz5e710137g2OTEy)