**Графік відключень для області на завтра. **


> ▪️ 1.1: 10:00-13:30; 20:30-22:00;
> ▪️ 1.2: 02:00-03:00; 11:00-13:30; 20:30-24:00;
> ▪️ 2.1: 00:00-02:00; 10:00-11:00; 20:30-24:00;
> ▪️ 2.2: 00:00-02:00; 10:00-11:00; 20:30-24:00;
> ▪️ 3.1: 13:30-17:00;
> ▪️ 3.2: 03:00-05:00; 13:30-17:00;
> ▪️ 4.1: 05:00-06:30; 15:00-17:00;
> ▪️ 4.2: 05:00-06:30; 15:00-17:00;
> ▪️ 5.1: 08:00-10:00; 17:00-20:30;
> ▪️ 5.2: 08:00-10:00; 17:00-20:30;
> ▪️ 6.1: 06:30-08:00; 17:00-20:30;
> ▪️ 6.2: 06:30-10:00; 17:00-20:30;


[Труха⚡️Харків](https://t.me/+LMtq8QpV2CI5NjVi) | [Надіслати новину](https://t.me/kharkivtruexasend_bot)