**Графік відключення світла на завтра, **– обленерго. 

1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00;
1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
2.1: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30;
2.2: 13:00 - 18:00, 22:30 - 24:00;
3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00;
3.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00;
4.1: 00:00 - 00:30, 08:30 - 13:30, 17:30 - 22:30;
4.2: 00:00 - 00:30, 08:30 - 13:30, 17:30 - 22:30;
5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
5.2: 13:00 - 18:00, 22:30 - 24:00;
6.1: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30;
6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00.

 Графіки відключення, оновлені черги, все про світло в Запоріжжі та області тут [https://svitlo-ua.info](https://t.me/+7tZsKVWvXIw2OGMy)