**워뇨띠의 국내주식 약 60억원 공개, 보유종목 고점 대비 낙폭 현황**

- 워뇨띠, 10/16 국내 한 커뮤니티 게시글을 통해 국내주식 계좌 공개
- 최근 매수로 추정, 대략 60억 규모이며 200억까지 늘릴 계획으로 설명

- 워뇨띠는 소액으로 시작해 수천억원대 자산을 일군 것으로 알려진 국내 대표 익명 가상자산 트레이더
- 앞서 9/22에는 과거 거래내역을 공개하며, 서한을 통해 코스피의 조건부 박스권을 예상한 바 있음

** 공개한 12종목의 연중 고점 대비 낙폭 현황
* 26년 장중 최고가 → 10/16 12:00 가격

**- 클래시스**: 77,600원 → 28,000원 (-63.9%)
**- 삼성증권**: 163,000원 → 79,400원 (-51.3%)
**- JYP Ent**.: 79,800원 → 39,450원 (-50.6%)

**- 한국금융지주**: 300,500원 → 152,200원 (-49.4%)
**- 기아**: 212,500원 → 112,200원 (-47.2%)
**- SK바이오팜**: 127,900원 → 74,200원 (-42.0%)
**- 크래프톤**: 303,500원 → 197,200원 (-35.0%)
**- 오리온**: 150,100원 → 110,200원 (-26.6%)
**- 영원무역**: 103,200원 → 76,100원 (-26.3%)
**- 경동나비엔**: 80,100원 → 62,200원 (-22.3%)

**- 현대그린푸드**: 19,950원 → 19,800원 (-0.8%)
**- 코웨이**: 110,900원 → 110,400원 (-0.5%)

** [워뇨띠 국내주식 계좌 공개 원문](https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=kospi&no=5617382)  [지엘리서치](https://t.me/valjuman)