➡️Спот:
1. STRK/USDT: +54.70% | ціна 0.10792
2. LUMIA/USDT: +40.70% | ціна 0.1687
3. CFX/USDT: +37.79% | ціна 0.07045
➡️bStocks:
1. CRCLB/USDT: +0.54% | ціна 85.9600... Читати далі →
2. SPCXB/USDT:
Офіційний канал Binance 🇺🇦 🔸Telegram https://t.me/BinanceUkrainian 🔸TikTok https://www.tiktok.com/@binanceukraine 🔸Instagram www.instagram.com/binanceukraine 🔸Twitter www.twitter.com/BinanceUkraine 🔸YouTube https://www.youtube.com/c/BinanceUkraine
1. STRK/USDT: +54.70% | ціна 0.10792
2. LUMIA/USDT: +40.70% | ціна 0.1687
3. CFX/USDT: +37.79% | ціна 0.07045
1. CRCLB/USDT: +0.54% | ціна 85.9600... Читати далі →
2. SPCXB/USDT:
1. LUMIA/USDT: +63.07% | ціна 0.1329
2. KAIA/USDT: +52.24% | ціна 0.0577
3. MAGIC/USDT: +33.03% | ціна 0.1035
1. PLTRB/USDT: +4.86% | ціна 208.9800... Читати далі →
2. CRCLB/USDT:
1. OGN/USDT: +89.64% | ціна 0.04301
2. RLC/USDT: +48.92% | ціна 1.1488
3. STRK/USDT: +42.58% | ціна 0.07049
1. CRCLB/USDT: +3.14% | ціна 82.3800... Читати далі →
2. PLTRB/USDT: