➡️Спот:
1. PROM/USDT: +15.81% | ціна 5.9410
2. SOXSB/USDT: +11.33% | ціна 48.7400
3. AVA/USDT: +10.30% | ціна 0.3533
➡️bStocks:
1. PLTRB/USDT: +2.34% | ціна 197.9100... Читати далі →
2. METAB/USDT:
Офіційний канал Binance 🇺🇦 🔸Telegram https://t.me/BinanceUkrainian 🔸TikTok https://www.tiktok.com/@binanceukraine 🔸Instagram www.instagram.com/binanceukraine 🔸Twitter www.twitter.com/BinanceUkraine 🔸YouTube https://www.youtube.com/c/BinanceUkraine
1. PROM/USDT: +15.81% | ціна 5.9410
2. SOXSB/USDT: +11.33% | ціна 48.7400
3. AVA/USDT: +10.30% | ціна 0.3533
1. PLTRB/USDT: +2.34% | ціна 197.9100... Читати далі →
2. METAB/USDT:
1. IOST/USDT: +70.39% | ціна 0.001266
2. PARTI/USDT: +30.27% | ціна 0.0383
3. CVX/USDT: +22.57% | ціна 2.5630
1. SPCXB/USDT: +9.70% | ціна 161.6800... Читати далі →
2. MSTRB/USDT:
1. GTC/USDT: +26.48% | ціна 0.36001
2. ALT/USDT: +22.50% | ціна 0.01067
3. PHA/USDT: +19.65% | ціна 0.0609
1. PLTRB/USDT: +2.98% | ціна 193.9200... Читати далі →
2. TSLAB/USDT: