2026년 9월 라면 잠정 수출 데이터
$169,263,130 (ATH)
26년 8월 $156,623,983
26년 7월 $151,080,626
26년 6월 $165,233,660
26년 5월 $153,482,792
26년 4월 $182,078,189
26년 3월 $164,693,946
26년 2월 $140,255,711
26년 1월 $129,687,722
2025년
25년 12월 $139,657,598
25년 11월 $126,483,616
25년 10월 $130,252,401
25년 9월 $147,214,663
25년 8월 $115,041,586
25년 7월 $131,193,809
25년 6월 $126,367,790
25년 5월 $126,815,135
25년 4월 $135,140,221
25년 3월 $115,274,842
25년 2월 $121,153,228
25년 1월 $107,489,028
2026년 9월 라면 잠정 수출 데이터 $169,263,130 (ATH) 26년 8월 $156,623,983 26년 7월 $151,080,626 26년 6월 $165,233,660
간절한 투자스터디카페
@desperatestudycafe간스 투기 채널 후원 링크: https://litt.ly/gans Boost link: https://t.me/Desperatestudycafe?boost Disclaimer: 매수/매도 추천 안 합니다. 대부분 보유주식들에 대한 코멘트입니다. 책임지지 않습니다. 제 글 보고 투자하는 분들, 수익봐도 님덕이고 손실봐도 님탓입니다. 당신의 투자를 하십쇼.
18,729 subscribers
Open in Telegram