Обмін Валют Біла Церква | The Bitok

Обмін Валют Біла Церква | The Bitok

@thebitokopt

💵 Обмін валют 💶 ПН-НД в 9:00-20:00 ⏰ м.Біла Церква Вебсайт: https://thebitok.com/

11 379 підписників
Відкрити в Telegram
🇺🇸🔵 44.70 | 45.05 від 1000$
🇺🇸 44.60 | 44.90 від 1000$

🇪🇺 51.95 | 52.30 від 1000€

🇵🇱 11.80 | 12.05
🇬🇧 59.80 | 60.85
🇨🇭 54.70 | 55.75
🇨🇦 31.30 | 32.15
🇨🇿 1.50 | 2.00

Крос-курс
🇪🇺... Читати далі →
1 відео
🇺🇸🔵 44.70 | 45.05 від 1000$
🇺🇸 44.60 | 44.90 від 1000$

🇪🇺 52.00 | 52.35 від 1000€

🇵🇱 11.80 | 12.05
🇬🇧 59.80 | 60.85
🇨🇭 54.70 | 55.75
🇨🇦 31.30 | 32.15
🇨🇿 1.50 | 2.00

Крос-курс
🇪🇺... Читати далі →
1 відео
ВИГІДНА ПРОПОЗИЦІЯ:

⚡ ПРОДАЄМО ⚡

🇺🇸 БІЛИЙ ДОЛАР — 44.85 грн

✍️ Бронювання курсу — 90 хв
🏷 Пропозиція обмежена — встигніть скористатися!

Зв'язок з оператором:
📞 +380970008177
👨‍💻 @thebitok1

✍️... Читати далі →
1 відео
🇺🇸🔵 44.70 | 45.10 від 1000$
🇺🇸 44.60 | 44.95 від 1000$

🇪🇺 52.00 | 52.40 від 1000€

🇵🇱 11.80 | 12.05
🇬🇧 59.80 | 60.85
🇨🇭 54.70 | 55.75
🇨🇦 31.30 | 32.15
🇨🇿 1.50 | 2.00

Крос-курс
🇪🇺... Читати далі →
1 відео
🇺🇸🔵 44.70 | 45.10 від 1000$
🇺🇸 44.60 | 44.95 від 1000$

🇪🇺 52.00 | 52.40 від 1000€

🇵🇱 11.80 | 12.05
🇬🇧 59.80 | 60.85
🇨🇭 54.70 | 55.75
🇨🇦 31.30 | 32.15
🇨🇿 1.50 | 2.00

Крос-курс
🇪🇺... Читати далі →
1 відео
ВИГІДНА ПРОПОЗИЦІЯ:

⚡ ПРОДАЄМО ⚡

🇵🇱 ЗЛОТІ — 12.00 грн
💰 Доступно 10 000 zł
Доступно на:
📍 ДНС

✍️ Бронювання курсу — 90 хв
🏷 Пропозиція обмежена — встигніть скористатися!

Зв'язок з оператором:
📞... Читати далі →
1 відео
🇺🇸🔵 44.70 | 45.10 від 1000$
🇺🇸 44.60 | 45.00 від 1000$

🇪🇺 52.00 | 52.45 від 1000€

🇵🇱 11.80 | 12.05
🇬🇧 59.80 | 60.85
🇨🇭 54.70 | 55.75
🇨🇦 31.30 | 32.15
🇨🇿 1.50 | 2.00

Крос-курс
🇪🇺... Читати далі →
1 відео
🇺🇸🔵 44.70 | 45.10 від 1000$
🇺🇸 44.60 | 45.00 від 1000$

🇪🇺 52.00 | 52.45 від 1000€

🇵🇱 11.80 | 12.05
🇬🇧 59.80 | 60.85
🇨🇭 54.70 | 55.75
🇨🇦 31.30 | 32.15
🇨🇿 1.50 | 2.00

Крос-курс
🇪🇺... Читати далі →
1 відео
🎁 Новинка: подарункові долари

Подарункові купюри по 1 і 2 долари — нові, емісійні,
запаковані пачкою по 100 штук.

Креативний подарунок на свято: виглядає ефектно
й запам'ятовується краще за конверт
... Читати далі →
1 відео
🇺🇸🔵 44.70 | 45.10 від 1000$
🇺🇸 44.60 | 45.00 від 1000$

🇪🇺 52.00 | 52.45 від 1000€

🇵🇱 11.80 | 12.05
🇬🇧 59.50 | 60.75
🇨🇭 54.50 | 55.75
🇨🇦 31.00 | 32.05
🇨🇿 1.50 | 2.00

Крос-курс
🇪🇺... Читати далі →
1 відео