45주차 글로벌 증시 주간 상승률
US
+71%|앱러빈|모바일 광고 SW
+37%|유니티|게임 엔진
+32%|넥스트파워|태양광 추적기
+26%|그랩|동남아 차량호출
+26%|파이서브|결제 처리
+23%|메드라인|의료 소모품
+23%|프로코어|건설 관리 SW
+23%|아이덱스|동물 진단
+21%|아이앰골드|금광
+19%|이퀴녹스골드|금광
+19%|리버티미디어|F1 운영
+18%|쾨르마이닝|은·금광
+18%|로켓컴퍼니스|주택담보대출
+17%|휘튼프레셔스메탈|귀금속 스트리밍
+16%|앵글로골드아샨티|금광
+16%|로열골드|금 로열티
+16%|알라모스골드|금광
+16%|BBB푸즈|멕시코 할인점
+16%|애그니코이글|금광
+16%|에어비앤비|숙박 중개
US(<$10B)
+44%|크리컷|커팅 기계
+44%|아던트헬스|병원 운영
+42%|제리스바이오파마|내분비 치료제
+42%|클래리베이트|학술 정보 DB
+40%|쇼얼스|태양광 배선
+36%|에노비스|정형외과 기기
+36%|버리셀|세포 치료제
+35%|베타테크놀로지스|전기 항공기
+34%|트랜스메딕스|장기 이송 장비
+34%|식스플래그스|놀이공원
Europe
+30%|에어프랑스-KLM|항공사
+18%|루프트한자|항공사
+16%|메트로뱅크|영국 은행
+16%|GN스토어노르|보청기·헤드셋
+16%|케모메텍|세포 계수기
+16%|하이델베르크머티리얼즈|시멘트
+15%|어라운드타운|독일 부동산
+15%|노르웨이전에어|저가 항공
+14%|시멘티르|시멘트
+14%|노르덱스|풍력 터빈
Japan
+15%|코카콜라보틀러스재팬|음료 제조
+15%|ARE홀딩스|귀금속 재활용
+14%|고토부키스피리츠|과자 제조
+13%|야마토홀딩스|택배
+12%|지요다|플랜트 설계·시공
+10%|다카라홀딩스|주류
+10%|삿포로홀딩스|맥주
+9%|도요타|자동차
+9%|구스리노아오키|드러그스토어
+8%|일본페인트|도료
Korea
+58%|한진칼|대한항공 지주사
+28%|씨에스윈드|풍력 타워
+27%|NHN|게임·결제
+26%|한미사이언스|제약 지주사
+24%|한국철강|철근
+22%|메지온|희귀질환 신약
+21%|크래프톤|게임
+20%|OCI홀딩스|폴리실리콘
+18%|전진건설로봇|콘크리트 펌프카
+18%|제주항공|저가 항공
45주차 글로벌 증시 주간 상승률 US +71%|앱러빈|모바일 광고 SW +37%|유니티|게임 엔진 +32%|넥스트파워|태양광 추적기 +26%|그랩|동남아 차량호출 +26%|파이서
딘스티커 Dean's Ticker
@d_ticker온갖 시장, 섹터, 종목을 다룹니다 X·Reddit·Substack 투자자들 반응을 보려면 → https://app.quantral.com/ ▶️ 블로그 : blog.naver.com/ddeean ▶️ 브링크 : thebrink.co.kr/channel/deansticker ※이 채널의 피드는 증시 관련 소식과 의견을 제시할 뿐 직접적인 매수·매도를 권하지 않습니다.
16,281 مشتركًا
فتح في تيليجرام 