46주차 글로벌 증시 주간 상승률
US
+21%|세레브라스|웨이퍼급 AI 칩
+19%|디지털오션|네오클라우드
+19%|AMD|CPU·GPU
+18%|브로드컴|커스텀 AI 칩
+17%|차터커뮤니케이션즈|케이블 통신
+17%|모놀리식파워|전력 반도체
+16%|아스테라랩스|연결 칩
+16%|셀레스티카|서버 위탁생산
+16%|로켓랩|소형 발사체
+16%|아리스타|데이터센터 스위치
+15%|시에나|광 전송 장비
+15%|엔테그리스|반도체 소재
+15%|씨게이트|하드디스크
+14%|코어위브|GPU 클라우드
+14%|테라다인|반도체 검사장비
+14%|솔스티스|특수 화학 소재
+14%|벤처글로벌|LNG 수출
+14%|클라우드플레어|네트워크 보안
+13%|코히런트|광 모듈
+13%|유비쿼티|네트워크 장비
US(<$10B)
+66%|페르미|AI 전력 단지
+40%|모딘|데이터센터 냉각
+40%|에이온|공조 설비
+38%|그린파이어|오일샌드
+35%|리프트오프|모바일 광고
+30%|뉴스맥스|뉴스 방송
+29%|리퀴디아|폐고혈압 신약
+28%|탑파이낸셜|홍콩 증권사
+28%|퍼보에너지|지열 발전
+25%|레전스|건물 설비 공사
Europe
+25%|B&M|할인 소매
+15%|아데코|인력 파견
+15%|사필로|안경테
+14%|아비오|발사체
+14%|닥모리스|온라인 약국
+13%|오토스토어|창고 자동화
+12%|유비코|보안 키
+12%|보네르|해상풍력 설치
+12%|TBC뱅크|조지아 은행
+12%|ST마이크로|전력·차량 반도체
Japan
+48%|산텍|광 부품
+35%|다이단|설비 공사
+33%|레조낙|반도체 소재
+32%|메이코|PCB
+27%|재팬디스플레이|디스플레이
+24%|시바우라메카트로닉스|반도체 장비
+24%|토와|몰딩 장비
+23%|마이크로닉스재팬|프로브카드
+22%|린텍|점착 소재
+22%|소시오넥스트|맞춤 칩 설계
Korea
+67%|심텍홀딩스|PCB 지주
+64%|티엘비|메모리 모듈 PCB
+63%|에이에스플로우|반도체 배관 부품
+55%|티에스이|프로브카드
+51%|인텍플러스|외관 검사장비
+51%|코리아써키트|PCB
+51%|SFA반도체|반도체 후공정
+48%|엑시콘|메모리 검사장비
+47%|티에프이|검사 소켓·보드
+47%|케이씨텍|CMP 장비
46주차 글로벌 증시 주간 상승률 US +21%|세레브라스|웨이퍼급 AI 칩 +19%|디지털오션|네오클라우드 +19%|AMD|CPU·GPU +18%|브로드컴|커스텀 AI 칩 +17
딘스티커 Dean's Ticker
@d_ticker온갖 시장, 섹터, 종목을 다룹니다 X·Reddit·Substack 투자자들 반응을 보려면 → https://app.quantral.com/ ▶️ 블로그 : blog.naver.com/ddeean ▶️ 브링크 : thebrink.co.kr/channel/deansticker ※이 채널의 피드는 증시 관련 소식과 의견을 제시할 뿐 직접적인 매수·매도를 권하지 않습니다.
16 281 підписник
Відкрити в Telegram 