2026년 9월 화장품 기타(필러 포함) 잠정 수출 데이터
$441,369,509 (ATH)
26년 8월 $409,410,767
26년 7월 $422,720,849
26년 6월 $376,655,722
26년 5월 $336,360,567
26년 4월 $367,791,991
26년 3월 $324,532,270
26년 2월 $252,472,973
26년 1월 $289,878,876
2025년
25년 12월 $301,490,467
25년 11월 $251,059,425
25년 10월 $232,251,601
25년 9월 $303,011,643
25년 8월 $216,924,100
25년 7월 $242,500,691
25년 6월 $230,765,177
25년 5월 $240,976,572
25년 4월 $263,882,330
25년 3월 $235,154,866
25년 2월 $213,407,188
25년 1월 $190,660,316
2026년 9월 화장품 기타(필러 포함) 잠정 수출 데이터 $441,369,509 (ATH) 26년 8월 $409,410,767 26년 7월 $422,720,849 26년 6월 $
간절한 투자스터디카페
@desperatestudycafe간스 투기 채널 후원 링크: https://litt.ly/gans Boost link: https://t.me/Desperatestudycafe?boost Disclaimer: 매수/매도 추천 안 합니다. 대부분 보유주식들에 대한 코멘트입니다. 책임지지 않습니다. 제 글 보고 투자하는 분들, 수익봐도 님덕이고 손실봐도 님탓입니다. 당신의 투자를 하십쇼.
18,729 مشتركًا
فتح في تيليجرام