🔹 00:00–00:30 — групи 1, 2, 5, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 37, 38, 41, 49, 50, 53
🔹 06:00–09:00 — групи 3, 15, 27, 39, 51
🔹 06:00–09:30 — групи 4, 16, 28, 40, 52
🔹 08:00–11:00 — групи 6, 18, 30, 42, 54
🔹 08:00–11:30 — групи 5, 17, 29, 41, 53
🔹 08:30–12:00 — групи 7, 19, 31, 43, 55
🔹 09:00–12:30 — групи 8, 20, 32, 44, 56
🔹 10:30–14:00 — групи 9, 21, 33, 45, 57
🔹 11:00–14:30 — групи 10, 22, 34, 46, 58
🔹 11:30–15:00 — групи 11, 23, 35, 47, 59
🔹 12:00–15:30 — групи 12, 24, 36, 48, 60
🔹 13:30–17:00 — групи 1, 13, 25, 37, 49
🔹 14:00–17:30 — групи 2, 14, 26, 38, 50
🔹 14:30–18:00 — групи 3, 15, 27, 39, 51
🔹 15:00–18:30 — групи 4, 16, 28, 40, 52
🔹 16:30–20:00 — групи 5, 17, 29, 41, 53
🔹 17:00–20:30 — групи 6, 18, 30, 42, 54
🔹 17:30–21:00 — групи 7, 19, 31, 43, 55
🔹 18:00–21:30 — групи 8, 20, 32, 44, 56
🔹 19:30–22:30 — групи 9, 21, 33, 45, 57
🔹 20:00–23:00 — групи 10, 22, 34, 46, 58
🔹 20:30–22:30 — групи 11, 23, 35, 47, 59
🔹 21:00–24:00 — групи 12, 24, 36, 48, 60
🔹 22:30–24:00 — групи 2, 14, 26, 38, 50
🔜Все про світло та графіки відключення тут @kyivsvitlo_dtek
🇺🇦 Київ ІНФО | Надіслати новину