Perpkin Spice Season
- ์ต์ ๊ฑฐ๋๋ : $100,000 ์ด์
- ๊ฑฐ๋๋๊ณผ OI, PNL ๋ก ์ ์ ์ฐ์
- ์ ์ ๋น๋ก ์๊ธ ๋ถ๋ฐฐ ๋ฐฉ์
- ๊ธฐ๊ฐ: 11/10 ~ 12/8 (KST)
- ์๊ธ: $50,000 USDC + ์ถ๊ฐ ๋ณด์
- https://perpkin.rise.trade/
DOKDO ร RISEx ๊ฑฐ๋ ๋ํ ์ต์ข ๋ณด์ ์ง๊ธ ์๋ฃ
์๊ธ์ ETH์ฒด์ธ USDC๋ก ์ง๊ธ๋จ
์ต์ข ๋น์ฒจ์ ๋ฐ ๋ณด์ ์๋ด
์์ | ์๊ธ (USDC) | RISEx ํฌ์ธํธ
๐ฅ 1์ | $18,250 | 850P
๐ฅ 2์ | $5,700 | 560P
๐ฅ 3์ | $5,600 | 450P
4์ | $5,300 | 430P
5์ | $5,200 | 410P
6์ | $3,900 | 390P
7์ | $3,800 | 370P
8์ | $3,700 | 355P
9์ | $3,600 | 340P
10์ | $2,600 | 325P
11์ | $2,200 | 310P
12์ | $2,000 | 295P
13์ | $1,600 | 275P
14์ | $1,500 | 260P
15์ | $1,300 | 245P
16์ | $1,100 | 230P
17์ | $1,000 | 215P
18์ | $880 | 200P
19์ | $870 | 185P
20์ | $850 | 170P
21์ | $840 | 155P
22์ | $820 | 140P
23์ | $650 | 130P
24์ | $640 | 120P
25์ | $550 | 110P
26์ | $540 | 100P
27์ | $500 | 90P
28์ | $490 | 80P
29์ | $430 | 70P
30์ | $400 | 60P
31์ | $390 | 49P
32์ | $380 | 48P
33์ | $280 | 47P
34์ | $270 | 46P
35์ | $260 | 45P
36์ | $250 | 44P
37์ | $240 | 43P
38์ | $220 | 42P
39์ | $210 | 41P
40์ | $205 | 40P
41์ | $200 | 39P
42์ | $195 | 38P
43์ | $190 | 37P
44์ | $185 | 36P
45์ | $180 | 35P
46์ | $175 | 34P
47์ | $170 | 33P
48์ | $165 | 32P
49์ | $160 | 31P
50์ | $155 | 30P
51์ | $150 | 29P
52์ | $145 | 28P
53์ | $140 | 27P
54์ | $135 | 26P
55์ | $130 | 25P
56์ | $125 | 24P
57์ | $120 | 23P
58์ | $115 | 22P
59์ | $110 | 21P
60์ | $105 | 20P
61์ | $100 | 19P
62์ | $95 | 18P
63์ | $90 | 17P
64์ | $85 | 16P
65์ | $80 | 15P
66์ | $75 | 14P
67์ | $70 | 13P
68์ | $65 | 12P
69์ | $15 | 11P
70์ | $10 | 10P
๋ฆฌ๋๋ณด๋ ํ์ธํ๊ธฐ