Perpkin Spice Season
- μ΅μ κ±°λλ : $100,000 μ΄μ
- κ±°λλκ³Ό OI, PNL λ‘ μ μ μ°μ
- μ μ λΉλ‘ μκΈ λΆλ°° λ°©μ
- κΈ°κ°: 11/10 ~ 12/8 (KST)
- μκΈ: $50,000 USDC + μΆκ° 보μ
- https://perpkin.rise.trade/
DOKDO Γ RISEx κ±°λ λν μ΅μ’ 보μ μ§κΈ μλ£
μκΈμ ETHμ²΄μΈ USDCλ‘ μ§κΈλ¨
μ΅μ’ λΉμ²¨μ λ° λ³΄μ μλ΄
μμ | μκΈ (USDC) | RISEx ν¬μΈνΈ
π₯ 1μ | $18,250 | 850P
π₯ 2μ | $5,700 | 560P
π₯ 3μ | $5,600 | 450P
4μ | $5,300 | 430P
5μ | $5,200 | 410P
6μ | $3,900 | 390P
7μ | $3,800 | 370P
8μ | $3,700 | 355P
9μ | $3,600 | 340P
10μ | $2,600 | 325P
11μ | $2,200 | 310P
12μ | $2,000 | 295P
13μ | $1,600 | 275P
14μ | $1,500 | 260P
15μ | $1,300 | 245P
16μ | $1,100 | 230P
17μ | $1,000 | 215P
18μ | $880 | 200P
19μ | $870 | 185P
20μ | $850 | 170P
21μ | $840 | 155P
22μ | $820 | 140P
23μ | $650 | 130P
24μ | $640 | 120P
25μ | $550 | 110P
26μ | $540 | 100P
27μ | $500 | 90P
28μ | $490 | 80P
29μ | $430 | 70P
30μ | $400 | 60P
31μ | $390 | 49P
32μ | $380 | 48P
33μ | $280 | 47P
34μ | $270 | 46P
35μ | $260 | 45P
36μ | $250 | 44P
37μ | $240 | 43P
38μ | $220 | 42P
39μ | $210 | 41P
40μ | $205 | 40P
41μ | $200 | 39P
42μ | $195 | 38P
43μ | $190 | 37P
44μ | $185 | 36P
45μ | $180 | 35P
46μ | $175 | 34P
47μ | $170 | 33P
48μ | $165 | 32P
49μ | $160 | 31P
50μ | $155 | 30P
51μ | $150 | 29P
52μ | $145 | 28P
53μ | $140 | 27P
54μ | $135 | 26P
55μ | $130 | 25P
56μ | $125 | 24P
57μ | $120 | 23P
58μ | $115 | 22P
59μ | $110 | 21P
60μ | $105 | 20P
61μ | $100 | 19P
62μ | $95 | 18P
63μ | $90 | 17P
64μ | $85 | 16P
65μ | $80 | 15P
66μ | $75 | 14P
67μ | $70 | 13P
68μ | $65 | 12P
69μ | $15 | 11P
70μ | $10 | 10P
리λ보λ νμΈνκΈ°