1.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
1.2: 00:00 – 03:00, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
2.1: 02:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30;
2.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
3.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
3.2: 02:30 – 06:30, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
4.1: 02:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30;
4.2: 00:00 – 03:00, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
5.1: 00:00 – 03:00, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
5.2: 00:00 – 03:00, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
6.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
6.2: 02:30 – 06:30, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00.
⚡️ Графіки відключення, оновлені черги, все про світло в Запоріжжі та області тут ➡️https://svitlo-ua.info