1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30;
1.2: 00:00 – 00:30, 14:30 – 17:00, 21:00 – 24:00;
2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
2.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30;
3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30;
3.2: 00:00 – 02:00, 07:30 – 10:00, 16:30 – 21:30;
4.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
4.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
5.1: 00:00 – 00:30, 14:30 – 17:00, 21:00 – 24:00;
5.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30;
6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
6.2: 00:00 – 02:00, 07:30 – 10:00, 16:30 – 21:30.
⚡️ Графіки відключення, оновлені черги, все про світло в Запоріжжі та області тут ➡️https://svitlo-ua.info