اربط OpenTG بـ ChatGPT أو Claude في 60 ثانية

جرّبه

회사채 수요예측 10/27~11/2 업데이트(16건) ■ 롯데렌탈 65-1 (A+, 확정) 만기 1.

YIELD & SPREAD

YIELD & SPREAD

@yieldnspread

채권 애널리스트 김성수 & 크레딧 애널리스트 한시화

22,022 مشتركًا
فتح في تيليجرام
회사채 수요예측 10/27~11/2 업데이트(16건)

■ 롯데렌탈 65-1 (A+, 확정) 만기 1.5년
수요예측 10/20(화)
발행규모 | 모집액 500억 → 발행액 510억
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | +5bp
발행금리 | 4.532%

■ 롯데렌탈 65-2 (A+, 확정) 만기 2년
수요예측 10/20(화)
발행규모 | 모집액 800억 → 발행액 1,380억
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | +5bp
발행금리 | 4.744%

■ 롯데렌탈 65-3 (A+, 확정) 만기 3년
수요예측 10/20(화)
발행규모 | 모집액 200억 → 발행액 430억
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | -3bp
발행금리 | 4.789%

■ NH투자증권 79-1 (AA+, 확정) 만기 2년
수요예측 10/20(화)
발행규모 | 모집액 600억 → 발행액 1,000억
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | -1bp
발행금리 | 4.245%

■ NH투자증권 79-2 (AA+, 확정) 만기 3년
수요예측 10/20(화)
발행규모 | 모집액 700억 → 발행액 800억
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | -2bp
발행금리 | 4.293%

■ 삼양홀딩스 95-1 (AA-, 확정) 만기 2년
수요예측 10/23(금)
발행규모 | 모집액 300억 → 발행액 600억
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | -2bp
발행금리 | 4.286%

■ 삼양홀딩스 95-2 (AA-, 확정) 만기 3년
수요예측 10/23(금)
발행규모 | 모집액 500억 → 발행액 600억
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | -1bp
발행금리 | 4.359%

■ 삼양홀딩스 95-3 (AA-, 확정) 만기 5년
수요예측 10/23(금)
발행규모 | 모집액 200억 → 발행액 200억
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | +20bp
발행금리 | 4.681%

■ 케이씨씨 82-1 (AA-, 미확정) 만기 2년
수요예측 10/27(화)
발행규모 | 모집액 800억 → 발행액 1,500억
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | -7bp
발행금리 | -

■ 케이씨씨 82-2 (AA-, 미확정) 만기 3년
수요예측 10/27(화)
발행규모 | 모집액 1,200억 → 발행액 2,500억
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | -7bp
발행금리 | -

■ 에스케이렌터카 59-1 (A0, 미확정) 만기 2년
수요예측 10/28(수)
발행규모 | 모집액 400억 → 발행액 1,400억
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | +24bp
발행금리 | -

■ 에스케이렌터카 59-2 (A0, 미확정) 만기 3년
수요예측 10/28(수)
발행규모 | 모집액 600억 → 발행액 600억
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | +29bp
발행금리 | -

■ 한국투자증권 35-1 (AA0, 미확정) 만기 2년
수요예측 11/3(화)
발행규모 | 모집액 1,700억 → 발행액 -
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | -
발행금리 | -

■ 한국투자증권 35-2 (AA0, 미확정) 만기 3년
수요예측 11/3(화)
발행규모 | 모집액 1,300억 → 발행액 -
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | -
발행금리 | -

■ 포스코퓨처엠 24-1 (AA-, 미확정) 만기 2년
수요예측 11/4(수)
발행규모 | 모집액 400억 → 발행액 -
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | -
발행금리 | -

■ 포스코퓨처엠 24-2 (AA-, 미확정) 만기 3년
수요예측 11/4(수)
발행규모 | 모집액 600억 → 발행액 -
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | -
발행금리 | -
فتح المنشور في تيليجرام